२०८२ बक्सअफिस: ५६ चलचित्रले कमाए १ अर्ब ८ करोड, गत वर्ष भन्दा कमजोर
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि विसं २०८२ व्यापारिक हिसाबले सन्तोषजनक देखिएको छ । चलचित्र विकास बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु वर्षको वार्षिक समीक्षा तथ्यांक अनुसार यस वर्ष प्रदर्शनमा आएका ५६ वटा स्वदेशी चलचित्रले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गरेका छन् ।
बोर्डका अनुसार २०८२ सालमा प्रदर्शन भएका ५६ चलचित्रले कुल १ अर्ब ८ करोड ३८ लाख ५७ हजार ९१० रुपैयाँ ग्रस कलेक्सन गरेका छन् । यो वर्ष हलसम्म पुगेर नेपाली सिनेमा हेर्ने दर्शकको संख्या (टिकट बिक्री) ३७ लाख ८१ हजार ५४४ पुगेको छ ।
तथ्यांकलाई हेर्दा २०८१ सालको तुलनामा भने २०८२ को व्यापार केही कमजोर देखिएको छ । २०८१ सालमा ५९ वटा चलचित्र प्रदर्शन हुँदा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष करिब ७२ करोड रुपैयाँले व्यापार घटेको देखिन्छ ।
‘परान’ वर्षकै हिट, ‘आ बाट आमा’ दोस्रो
वर्षको अन्यमा एक चलचित्र ‘राम नाम सत्य’ प्रदर्शन हुन बाँकी रहेको छ । यस वर्ष प्रदर्शन भएका ५६ चलचित्रमध्ये वर्षभरिमा ४ वटा सिनेमाले १० करोडको आँकडा पार गरेका छन् ।
व्यापारिक हिसाबले ‘परान’ १७ करोड ७६ लाख ८४ हजार ४१० कमाउँदै वर्षकै सर्वाधिक सफल सिनेमा सावित भएको छ । दोस्रो स्थानमा ‘आ बाट आमा’ (१३ करोड १३ लाख ७८ हजार ५२०), तेस्रो स्थानमा ‘जेरी अन टप’ (१२ करोड २८ लाख ८४ हजार) र चौथो स्थानमा ‘उनको स्विटर’ (११ करोड ४१ लाख ९२ हजार १९५) रहेका छन् ।
यस वर्ष औसत व्यापार गर्ने चलचित्रको संख्या न्यून रह्यो । ०८२ सालको नेपाली चलचित्र बजारमा ‘ठूला माछाले साना माछा खाए’ भनेझैँ कुल ५६ मध्ये ४ वटा चलचित्रले मात्रै समग्र बजारको करिब ५० प्रतिशत (५४ करोड ६० लाख) हिस्सा ओगटेका छन् । बाँकी ५२ चलचित्रले कुल ५३ करोडको हाराहारीमा व्यापार गरेका छन् । यसले नेपाली बजारमा केही सीमित ‘स्टार’ र ‘ब्रान्ड’को मात्र वर्चस्व रहेको र धेरै चलचित्रहरू व्यवसायिक रूपमा असफल भएको देखाउँछ ।
१ करोड देखि ७ करोडको बीचमा व्यापार गर्ने सिनेमा १२ वटा रहेका छन् भने १० लाख देखि ९९ लाख (लाख सम्म) व्यापार गर्ने सिनेमा २० वटा रहेका छन् ।
५६ चलचित्रको विस्तृत व्यापारिक विवरण यस प्रकार छ:
| क्र. सं. | चलचित्रको नाम | कुल टिकट बिक्री | कुल कमाइ (रु. ग्रस) |
| १ | भुटान – द वर्ल्ड्स ह्यापिएस्ट म्यान | ६,८११ | २२,२०,४८०.७२ |
| २ | खेल | ४,८१० | १४,७९,०२५.५४ |
| ३ | देवि | ३,९५६ | १५,५०,६७०.०० |
| ४ | झिल्को: द स्पार्क | ३,४५० | ८,४०,३८७.८४ |
| ५ | उनको स्विटर | ३,९२,२४३ | ११,४१,९२,१९५.२० |
| ६ | के घर के डेरा – घर नं. २ | १८,९९६ | ५,८८,८१,१३२.११ |
| ७ | हेलो काशीराम | १३२ | ३४,२००.०० |
| ८ | नरसिंह अवतार | ६६,५४६ | १,८२,४७,६३१.०४ |
| ९ | महाभोज | २४,८२१ | ६८,८६,७५५.७८ |
| १० | जन्ते बाख्रो | १३,३१० | ३८,८६,२९०.६८ |
| ११ | यो मन त मेरो नेपाली हो | ३,५२९ | ९,२५,१७९.७६ |
| १२ | रियाल रिङ्गेट | १,५२८ | ५,१२,७३१.२४ |
| १३ | मोहर | १,८९,१९६ | ५,०८,९५,५१२.६७ |
| १४ | सिटामोल | १७,११० | ४८,९४,१४०.८५ |
| १५ | बैद्य बा | १८८ | ५६,४००.०० |
| १६ | माग्ने राजा | १,६७,४८३ | ४,६९,४३,६५१.३० |
| १७ | जनै हराएको मान्छे | ४४,९७७ | १,२३,८१,६८९.२८ |
| १८ | ताराहरु | ९९७ | ३,८७,६५२.०० |
| १९ | कोसेढुङ्गा | ५९,४०८ | १,७२,३६,१४४.६२ |
| २० | गुन्यू चोलो | २३,२७० | ६७,४८,५३८.८४ |
| २१ | रीमै | ४८,१०६ | १,३८,७६,८८०.७४ |
| २२ | बलिदान | १,७१,९७६ | ५,१०,५१,१७२.४१ |
| २३ | हरि बहादुरको जुत्ता | १,५०,६०८ | ४,७१,३८,६८७.६८ |
| २४ | माइतिघर | १,४५,१०६ | ४,१६,३१,८६३.१६ |
| २५ | जेरी अन टप | ३,९६,५९७ | १२,२८,८४,०००.९० |
| २६ | बरिष्ठ बलराम | ८७,३८३ | २,६०,७९,४०९.७७ |
| २७ | सोल्टिनी | ९,११७ | २९,४६,३०६.९८ |
| २८ | मैझारो | ३५,६१३ | १,०४,८६,१३८.८२ |
| २९ | परान | ६,३०,६९१ | १७,७६,८४,४१०.१० |
| ३० | जारी २ | २,०९,३३३ | ६,२४,१७,४५३.७५ |
| ३१ | मन बिनाको धन | १,४७,८१९ | ३,८२,०१,९१४.२० |
| ३२ | लडाइँ पहिचानको | ४१८ | १,१३,८७०.०० |
| ३३ | हर्ष | ८,८६३ | २८,७७,३३६.३३ |
| ३४ | अभिमन्यु- च्याप्टर १ | ६,९०२ | २१,५९,५३४.५२ |
| ३५ | पि.आर. (PR) | २,१९१ | ६,९०,१६३.२८ |
| ३६ | लोकान्ती | १,४२७ | ४,१४,०४०.०० |
| ३७ | चिराग | ३८८ | ८५,८५०.०० |
| ३८ | झरी पछिको इन्द्रेणी | ४०,४४७ | १,२८,१७,६४९.७८ |
| ३९ | मुग्लान | २,४२६ | ६,३६,१६९.९४ |
| ४० | एकलो-I | १४,२२६ | ४६,८७,२८५.६८ |
| ४१ | दिमाग घोच्ने मान्छे | ८७० | ३,२५,९००.०० |
| ४२ | गोबर गणेश | ४९,३४६ | १,३९,६८,९८६.६७ |
| ४३ | भाइरल गोर्खे | ११,२६१ | ३५,९७,६५५.९० |
| ४४ | मिर्मिरे | १०,८६३ | ३३,८५,६७५.४४ |
| ४५ | परिवर्तन | ११,२८१ | ३१,८१,७१०.२३ |
| ४६ | आ बाट आमा | ५,०४,३२९ | १३,१३,७८,५२०.३० |
| ४७ | द ब्लु लाइट | ८३२ | ३,१९,५९५.०० |
| ४८ | कुमारी | २०,८१७ | ६६,२५,४५१.४८ |
| ४९ | रमिताको पिरती | ९,९७३ | ३०,८४,०८३.०० |
| ५० | बिगुल | २,७२२ | ९,२८,८६०.०० |
| ५१ | श्री बुकुरो: द होम कलिङ | १,०३५ | ३,७३,४२५.०० |
| ५२ | शिवांश | ७८७ | २,६१,७५०.०० |
| ५३ | प्रवासी जीवन | ५२९ | १,४४,२७०.०० |
| ५४ | इन्दिरा धिमे माइचा | ७८ | ११,७००.०० |
| ५५ | लालिमा | २,०४० | ५,२९,७३८.८८ |
| ५६ | हामी तीन भाई | २,३८३ | ६,५३,०४०.६८ |


